欧洲冠军联赛完整历史比分数据 · 1955年至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。赛事创办于1955年,最初采用淘汰赛制,1992年改制为小组赛加淘汰赛模式。
欧冠决赛是全球最受关注的俱乐部足球赛事之一,每年吸引数十亿观众收看。从皇马的14次夺冠到利物浦的惊天逆转,无数经典时刻在这里诞生。本网站为您完整呈现历届欧冠决赛比分及详细数据。
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦温布利 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 伦敦 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1983-84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦 |
| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 伦敦 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1967-68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
1 皇家马德里 — 14次(1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002,2014,2016,2017,2018,2022,2024)
2 AC米兰 — 7次(1963,1969,1989,1990,1994,2003,2007)
3 利物浦 — 6次(1977,1978,1981,1984,2005,2019)
4 拜仁慕尼黑 — 6次(1974,1975,1976,2001,2013,2020)
5 巴塞罗那 — 5次(1992,2006,2009,2011,2015)
6 阿贾克斯 — 4次(1971,1972,1973,1995)
7 国际米兰 — 3次(1964,1965,2010)
8 曼联 — 3次(1968,1999,2008)
9 尤文图斯 — 2次(1985,1996)
10 本菲卡 — 2次(1961,1962)
1. C罗 — 140球(曼联/皇马/尤文)
2. 梅西 — 129球(巴塞罗那/巴黎)
3. 莱万多夫斯基 — 92球(多特/拜仁/巴萨)
4. 本泽马 — 90球(里昂/皇马)
5. 劳尔 — 71球(皇家马德里)
6. 范尼斯特鲁伊 — 56球(埃因霍温/曼联/皇马)
7. 亨利 — 50球(摩纳哥/阿森纳/巴萨)
8. 姆巴佩 — 48球(摩纳哥/巴黎/皇马)
• 伦敦温布利球场 — 8次(含新温布利)
• 马德里伯纳乌/万达大都会 — 5次
• 慕尼黑奥林匹克/安联 — 4次
• 米兰圣西罗 — 4次
• 巴黎王子公园/法兰西 — 4次
• 罗马奥林匹克 — 3次
• 维也纳恩斯特·哈佩尔 — 3次
• 最大分差:7-3(1960年皇马vs法兰克福)
• 最多进球决赛:7-3(1960)、5-3(1962)
• 点球大战次数:18次
• 加时赛次数:22次
• 1-0小胜次数最多:共15次
• 同一球队连续夺冠:皇马5连冠(1956-1960)
2023-24:皇家马德里 2-0 多特蒙德(贝林厄姆、维尼修斯进球,温布利球场)
2022-23:曼城 1-0 国际米兰(罗德里进球,伊斯坦布尔阿塔图尔克球场)
2021-22:皇家马德里 1-0 利物浦(维尼修斯进球,巴黎法兰西大球场)
2020-21:切尔西 1-0 曼城(哈弗茨进球,波尔图巨龙球场)
2019-20:拜仁慕尼黑 1-0 巴黎圣日耳曼(科曼进球,里斯本光明球场)
1. 欧冠小组赛通常在每年9月至12月进行,淘汰赛从次年2月开始。
2. 欧冠决赛一般在每年5月底或6月初举行,是欧洲足球赛季的收官之战。
3. 观看欧冠直播可通过央视体育、咪咕视频、爱奇艺体育等平台。
4. 欧冠主题曲由托尼·布里滕作曲,改编自亨德尔的《祭司扎多克》,气势恢宏。
5. 欧冠奖杯俗称"大耳朵杯",高73.5厘米,重7.5公斤,由银制成。